将先进控制策略和智能控制算法赋能储能管理系统,
依据实时在线监测实现智能运维,
确保储能系统运行的经济高效和安全可靠。
品质至上、价低质优、高效低耗
安全可靠、操作便捷、外观简洁
PACK参数 | |
电池型号 | M166280-S |
额定电压 | 166.4 V |
额定能量 | 46.5 kWh |
额定充放电功率 | 23.2 kW (0.5 P) |
IP等级 | IP67 |
重量 | 333 kg |
尺寸(宽度 x 深度 x 高度) | 810x1110x237.5 mm |
循环寿命 | ≥6000 Cycles @ 0.5P 25 |
工作温度范围 | -20℃ ~50℃ |
系统参数 | |
尺寸(宽度 x 深度 x 高度) | 1700 x 1500 x 2450 mm |
系统重量 | 4.65 t |
IP等级 | IP55 |
额定电压 | 1331.2 V |
额定容量 | 372.7 kWh |
额定充电和放电功率 | 186.3 kW (0.5 P) |
电池类型 | LFP (LiFePO ) |
冷却 | 液冷 |
产品类型 | 户外柜 |
消防系统 | 气溶胶 |
认证 | |
运输方式 | UN 38.3 |
安全性 | IEC 62619, IEC 62477, IEC61000, UL 9540A, UL 1973 |