将先进控制策略和智能控制算法赋能储能管理系统,
依据实时在线监测实现智能运维,
确保储能系统运行的经济高效和安全可靠。
品质至上、价低质优、高效低耗
安全可靠、操作便捷、外观简洁
电池参数 | |
电池型号 | M166280-S |
额定电压 | 166.4 V |
额定功率 | 46.5 kWh |
额定充放电功率 | 23.2 kW (0.5 P) |
重量 | 333 kg |
尺寸(宽度 x 深度 x 高度) | 810x1110x237.5 mm |
循环寿命 | ≥6000 @ 0.5 P 25°C |
工作温度范围 | -30°C~50°C* |
系统参数 | |
尺寸(宽度 x 深度 x 高度) | 6058x2438x2896mm |
系统重量 | 35 t |
防护等级 | IP55 |
额定电压 | 1331.2 V |
额定功率 | 3727.3kWh |
额定充电和放电功率 | 1863.6 kW (0.5 P) |
电池模块连接 | 10 簇并联 |
电池类型 | LFP (LiFePO ) |
冷却 | 液冷技术 |
产品类型 | 户外(集装箱) |
消防系统 | 气溶胶+喷雾器(可选配全氟己酮) |
认证 | |
安全性 | IEC 62619, IEC 62477, UL 9540A, UL 1973, IEC 61000 |